top of page
Handicap index in this page is updated periodically
Latest update: 24 September 2026
check your listed handicap in PGI system at: https://club.pbpgi.id/
Member Handicap
Total Players:
#
Total Senior Players:
#
Total Players (<=10):
#
Handicap Index 0 = no record yet
Name | PGI Id-No | HCP Index | Total Rounds | Best Score | Last Play Date | Senior | Jurusan | Angkatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batara Purba | IGA-1191267001 | 17.8 | 24 | 86 | SI | 1986 | ||
Hendarin Riandi | IGA-1180662001 | 17.8 | 28 | 87 | ||||
Luthfan Qashmal | IGA-1230792001 | 17.9 | 20 | 88 | ||||
Jejen Jenal Arifin | IGA-1210265001 | 17.9 | 7 | 91 | ||||
M. Yasin Pradjadisastra | IGA-1160763001 | 18 | 50 | 86 | SI | |||
Iskandar M. Pulungan | IGA-1070172001 | 18.2 | 33 | 88 | ||||
Mulyono Prawiro | IGA-1300158001 | 18.3 | 45 | 87 | 1975 | |||
Uke Siahaan | IGA-1230154001 | 18.3 | 38 | 88 | ||||
Arya Anandika | IGA-1180281001 | 18.4 | 10 | 91 | ||||
Tonny P. Sastramihardja | IGA-1230158001 | 18.4 | 27 | 84 | TG | |||
Anizar Burlian | IGA-1250763002 | 18.4 | 21 | 88 | TL | 1992 | ||
Nanang Untung | IGA-1280958001 | 18.4 | 43 | 84 | 1986 | |||
Husni Fuad | IGA-1011171001 | 18.5 | 11 | 94 | ||||
Andhika Surya Gumilar | IGA-1051084001 | 18.6 | 7 | 95 | TA | 2002 | ||
Firdaus Syahril | IGA-1210656001 | 18.6 | 29 | 87 | ||||
Riko Mudayana | IGA-1281064002 | 18.6 | 14 | 90 | ||||
Mico Suryo | IGA-1091086001 | 19 | 6 | 91 | ||||
Alfernado Arlis | IGA-1271189001 | 19 | 7 | 88 | ||||
Robert Napitupulu | IGA-1260365002 | 19 | 37 | 88 | ||||
Herfin Prakoso | IGA-1200364001 | 19.3 | 33 | 87 | ||||
Indracahya Kusumasubrata | IGA-1100754001 | 19.4 | 42 | 87 | ||||
Yani Karmila Yanti | IGA-2260471001 | 19.4 | 16 | 89 | ||||
Boyke Minarno | IGA-1281158001 | 19.5 | 48 | 88 | ||||
Agus J. Alwie | IGA-1280858001 | 19.5 | 98 | 90 | ||||
Rio Sanggau | IGA-1250566001 | 19.6 | 13 | 91 | 1984 | |||
Andreas Julianto | IGA-1020765001 | 19.8 | 53 | 87 | ||||
I Putu Eka Parta Ws Koko | IGA-1040473001 | 20.1 | 50 | 87 | ||||
Gembong Primadjaya | IGA-1060568001 | 20.2 | 6 | 95 | ||||
Siswanda H. Sumarto, ir., MPM | IGA-1170560001 | 20.2 | 35 | 86 | ||||
Santo Dewatmoko | IGA-1060171002 | 20.2 | 3 | 95 | 1984 | |||
Arinto Muha Admojo | IGA-1280477001 | 20.3 | 21 | 87 | ||||
Nurulita Adriani Rahayu | IGA-2020676001 | 20.3 | 30 | 87 | TK | |||
Riyady Limbong | IGA-1170858001 | 20.4 | 22 | 89 | 1989 | |||
Iwan Sofwan Sudihardja | IGA-1120856001 | 20.4 | 31 | 86 | ||||
Awal Surono | IGA-1101051001 | 20.4 | 7 | 91 | ||||
Harvan Budicha Zuraf | IGA-1191092001 | 20.4 | 5 | 96 | ||||
Suhono Harso Supangkat | IGA-1031262001 | 20.9 | 13 | 87 | ||||
Kun Kurnely | IGA-1300853003 | 20.9 | 11 | 91 | ||||
Andi Meilisa Djabir | IGA-1030583001 | 21.3 | 11 | 95 | ||||
Hilman Widiatmodjo | IGA-1191162001 | 21.5 | 7 | 94 | ||||
Sonny Purnara | IGA-1260454001 | 21.6 | 24 | 86 | ||||
Hari Sasono | IGA-1200661001 | 21.8 | 33 | 91 | ||||
Zainal Hidayat | IGA-1211155002 | 22 | 28 | 92 | ||||
Alan Witarlan | IGA-1291252003 | 22.2 | 44 | 89 | ||||
Willy Meridian , ST, MM | IGA-1230483001 | 22.2 | 5 | 93 | 2007 | |||
Jeany Grace Talumewo | IGA-2010674001 | 22.3 | 21 | 92 | ||||
Pediarto Adiwibowo | IGA-1170868001 | 22.3 | 10 | 95 | EL | |||
Dadi Daruslan | IGA-1050768004 | 22.4 | 4 | 96 | ||||
Jouce Victor | IGA-1290978001 | 22.4 | 10 | 93 | ||||
Thobrani Alwi | IGA-1190751001 | 22.6 | 8 | 93 | 1997 | |||
Edward R. Pinem Ir | IGA-1180554001 | 23 | 25 | 87 | 1972 | |||
Asep Suhendan | IGA-1181250001 | 23.3 | 19 | 94 | ||||
Gulam Bachri | IGA-1151153001 | 23.6 | 7 | 92 | ||||
Dadang Handiamihardja | IGA-1200753001 | 24.1 | 27 | 94 | ||||
Jamaludin | IGA-1070867002 | 24.2 | 26 | 90 | SR | |||
Dasril Dahya | IGA-1280354001 | 24.5 | 5 | 98 | ||||
Achmad Sunuadji | IGA-1191257002 | 24.7 | 56 | 91 | ||||
Harry Asmar | IGA-1160559002 | 25 | 5 | 98 | ||||
Aam Muharam | IGA-1250952001 | 25.9 | 23 | 95 | ||||
Kusmayadi Karyadi | IGA-1210556002 | 25.9 | 45 | 90 | ||||
Pudjo Santoso | IGA-1180649001 | 26 | 8 | 97 | ||||
Abimanyu Suyoso | IGA-1140654001 | 26.1 | 44 | 86 | TI | 1975 | ||
Indra Sakti | IGA-1161260002 | 26.2 | 43 | 95 | ||||
Johanes Rudi | IGA-1090865002 | 26.5 | 20 | 95 | ||||
Hari Suwarsa | IGA-1206832001 | 27.1 | 11 | 90 | ||||
Napola Simanungkalit | IGA-1161265002 | 27.1 | 40 | 95 | 1990 | |||
Ramles Manampang | IGA-1231155001 | 27.2 | 15 | 100 | ||||
Fakhrur Razi | IGA-1180158001 | 28.1 | 21 | 97 | ||||
Andi Kurnia Setiadi Kartawiria | IGA-1241074001 | 28.5 | 5 | 103 | ||||
Wahyu Sardjono | IGA-1131158003 | 28.8 | 29 | 96 | 1977 | |||
Halim Hamid | IGA-1230956002 | 30.4 | 20 | 99 | ||||
Ati Wardani | IGA-1270755001 | 33.3 | 18 | 108 | ||||
Desmon Ismael | IGA-1310355001 | 34.5 | 19 | 97 |
Name | PGI Id-No | HCP Index | Total Rounds | Best Score | Last Play Date | Senior (Y/N?) | Jurusan | Angkatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priagung Rakhmanto | IGA-1180875001 | 9.1 | 18 | 82 | TM | |||
Pudjo Santoso | IGA-1180649001 | 26 | 8 | 97 | ||||
Rahadian Rahim Ace | IGA-1160174001 | 8.8 | 84 | 76 | ||||
Raja Taufan Andrew Syah Reza | IGA-1030387001 | 8.5 | 6 | 80 | ||||
Rama Adhita Adrian | IGA-1050489001 | 8.2 | 82 | 74 | ||||
Ramles Manampang | IGA-1231155001 | 27.2 | 15 | 100 | ||||
Richard Budihadianto | IGA-1170156005 | 13.6 | 63 | 81 | ||||
Ricky H. Wargakusumah | IGA-1130370001 | 16.3 | 77 | 85 | ||||
Ridwan AJ | IGA-1070571001 | 6.8 | 31 | 78 | ||||
Ridwan B.P. Pardosi | IGA-1210582001 | 10.3 | 9 | 80 | ||||
Ridwan Durachman | IGA-1210971001 | 11.5 | 4 | 86 | ||||
Ridwan Susanto T. | IGA-1290367001 | 15 | 11 | 86 | ||||
Riko Mudayana | IGA-1281064002 | 18.6 | 14 | 90 | ||||
Rilly Christian | IGA-1211278001 | 14.4 | 4 | 88 | ||||
Rio Sanggau | IGA-1250566001 | 19.6 | 13 | 91 | 1984 | |||
Riyady Limbong | IGA-1170858001 | 20.4 | 22 | 89 | 1989 | |||
Robert Napitupulu | IGA-1260365002 | 19 | 37 | 88 | ||||
Rofino Lumban Tobing | IGA-1160379001 | 16.1 | 6 | 90 | ||||
Rolly Rahardian Musadi, Ir. | IGA-1020371001 | 14.7 | 23 | 81 | ||||
Romdoni | IGA-1200876001 | 8.3 | 45 | 75 | ||||
Rudy Andriayana, ST. | IGA-1170975001 | 12.8 | 14 | 81 | MS | |||
Rusdinadar Sigit | IGA-1291165001 | 7.7 | 91 | 74 | TG | 1997 | ||
Sabrian | IGA-1180870001 | 8.7 | 32 | 76 | ||||
Sahat G. Sitorus | IGA-1010564001 | 14.5 | 27 | 83 | IF | |||
Sambudi Sukaman | IGA-1030556001 | 6.9 | 86 | 72 | TK | |||
Santo Dewatmoko | IGA-1060171002 | 20.2 | 3 | 95 | 1984 | |||
Satrio Wicaksono Siagian | IGA-1020994001 | 6.7 | 29 | 72 | ||||
Sidney Arief Samad | IGA-1301258001 | 16.5 | 30 | 84 | 1983 | |||
Sigit Pudyoko | IGA-1050779001 | 10.2 | 15 | 83 | TL | |||
Siswanda H. Sumarto, ir., MPM | IGA-1170560001 | 20.2 | 35 | 86 | ||||
Sofran Irchamni | IGA-1250870001 | 9.7 | 19 | 79 | ||||
Sofyan Nursad | IGA-1161162001 | 15.5 | 11 | 87 | ||||
Sonny Purnara | IGA-1260454001 | 21.6 | 24 | 86 | ||||
Srihanto Nugroho | IGA-1140462002 | 10.1 | 6 | 81 | ||||
Stefanus Atto | IGA-1240963001 | 15.5 | 24 | 85 | ||||
Sugiharto | IGA-1280866003 | 17 | 7 | 90 | ||||
Suhermanto Siahaan | IGA-1270783001 | 8.1 | 36 | 74 | 1982 | |||
Suhono Harso Supangkat | IGA-1031262001 | 20.9 | 13 | 87 | ||||
Sumando Gultom | IGA-1250770001 | 15.4 | 41 | 85 | ||||
Syafriandi Armand Sale | IGA-1200466001 | 16.3 | 23 | 85 | ||||
Syahmudrian Lubis | IGA-1101068002 | 14.5 | 21 | 85 | ||||
Syaifuddin Said | IGA-1190466001 | 16.5 | 51 | 85 | ||||
Syamsu Alam | IGA-1020463001 | 10.4 | 37 | 79 | ||||
Syamsurizal | IGA-1281065003 | 14.2 | 6 | 88 | ||||
Taru Wibowo | IGA-1010176001 | 6.9 | 34 | 76 | ||||
Taufan Marhaendrajana | IGA-1170168001 | 7.8 | 91 | 72 | ||||
Thobrani Alwi | IGA-1190751001 | 22.6 | 8 | 93 | 1997 | |||
Tito Kurniadi | IGA-1090566001 | 12 | 67 | 81 | ||||
Togam Gultom | IGA-1071262001 | 11.3 | 27 | 79 | ||||
Togar Tambunan | IGA-1060354001 | 16.1 | 48 | 82 | ||||
Tonny P. Sastramihardja | IGA-1230158001 | 18.4 | 27 | 84 | TG | |||
Toto Sugiharto, Ir. | IGA-1021067001 | 11.2 | 4 | 88 | ||||
Tri Hartomo | IGA-1290679001 | 11.6 | 40 | 81 | TI | |||
Triharyo Indrawan | IGA-1110658001 | 17.5 | 62 | 83 | ||||
Triyadi Prayogo | IGA-1201983001 | 17.5 | 8 | 90 | ||||
Turino Yulianto | IGA-1140773001 | 11.7 | 39 | 81 | TK | 1987 | ||
Uke Siahaan | IGA-1230154001 | 18.3 | 38 | 88 | ||||
Uuf Brajawidagda | IGA-1110876001 | 7.8 | 83 | 77 | 1994 | |||
Wahyu Sardjono | IGA-1131158003 | 28.8 | 29 | 96 | 1977 | |||
Wildan S. Hidajat | IGA-1120365002 | 11.4 | 27 | 78 | TK | |||
Willy Meridian , ST, MM | IGA-1230483001 | 22.2 | 5 | 93 | 2007 | |||
Windi Purnama | IGA-1180471001 | 12.2 | 3 | 84 | ||||
Wisnu Eka Prawira | IGA-1200588001 | 14.1 | 5 | 87 | ||||
Y. Dedy Prasetyo | IGA-1150371001 | 3.1 | 42 | 71 | ||||
Yamin Achmad Nurdiyaman | IGA-1090569001 | 6 | 94 | 73 | TK | |||
Yani Karmila Yanti | IGA-2260471001 | 19.4 | 16 | 89 | ||||
Yanto Bangga | IGA-1180279001 | 11.6 | 25 | 81 | ||||
Yendra Lubis | IGA-1090784002 | 13.4 | 7 | 86 | ||||
Yusmada Faizal | IGA-1240664001 | 14.3 | 37 | 79 | ||||
Z. Amrie Noor | IGA-1210958001 | 11.7 | 73 | 77 | ||||
Zainal Hidayat | IGA-1211155002 | 22 | 28 | 92 | ||||
Zul Fadli | IGA-1140787001 | 17 | 6 | 88 | ||||
Zulfa Adyatma | IGA-1150789001 | 14.3 | 32 | 83 |
bottom of page
